Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 119 kcal / 100g |
| Tłuszcz | 3,6g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,13g |
| Węglowodany | 15,6g |
| w tym cukry | 0,1g |
| Białko | 4,8g |
| Sól | 70,95g |
| Masa netto | 100g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg |
| Skład | Sól, papryka słodka, wzmacniacz smaku-glutaminian monosodowy, kolendra, gałka muszkatołowa, chilli, kminek, imbir, kurkuma, kozieradka. |
| Smak | Paprykowy. |
| Forma | Mieszanka przypraw |
| Sposób użycia | Przyprawę Paprykową California Grill dodawać do ulubionych potraw, według uznania. |
| Zastosowanie | Przyprawa Paprykowa California grill jest idealnym dodatkiem do mięs grillowanych, smażonych, pieczonych, w szczególności do drobiu. |
| Pochodzenie | Polska |









